本系列产品功能强大,具有旁路保@ 护功能,节能稳压、滤波等诸多功能。可广泛应用于工业、农业、交通、邮电、军事、铁路、科研文化等领域。
综合电能质量调节装置——模块式
综合电能质量模块
规格型号 | 补偿式电能质量调节器:WT-BPQC | ||
项目 | 产品规格 | 75、100、150、225、320、500至1200KVA定制 | |
产品参数 | 工作电压 | 380V(-40%~40%) | |
工作频率 | 50/60HZ +-5HZ | ||
接线方式 | 三相三线,三线四线 | ||
电流采样 | 5A (CT:100/5~10000/5) | ||
使用环境 | 环境温度 | -10℃~+45℃ | |
储藏温度 | -40℃~+65℃ | ||
相对湿度 | 最大95%,无凝露 | ||
海拔高度 | 1500m以下,每增加100米,功率降低1% | ||
防护等级 | IP20 更高防护等级可定制 | ||
自动调压补偿模块 | 技术性能 | 输入电压 | 三相380V/单相220V (-40%~40%) |
输出电压 | 三相380V/单相220V 可设置 | ||
稳压精度 | ±3% 可设定 | ||
波形畸变 | ≤0.1% | ||
响应时间 | ≤100ms | ||
效率 | ≥98% | ||
绝缘电阻 | ≥2MΩ | ||
显示界面 | 指针表、数显表、液晶屏等可选 | ||
保护功能 | 过、欠压保护 | 输出电压过、欠压值,设备自动保护 | |
过 流 保 护 | 电流超过额定值时,自动切断输入 | ||
限 位 保 护 | 电刷运行超过区域时,自动终止调节 | ||
相 序 保 护 | 逆相或缺相时能自动保护、无♀电压输出 | ||
过 载 保 护 | 过载时,自动切断电♀源 | ||
短 路 保 护 | 负载短路时,自动ξ 切断电源 | ||
旁 路 功 能 | 维护保养时,可手动转换市电状态 | ||
技术性能 | 滤波范围 | 2~50次(可设定) | |
无功补偿 | -100%~+100% 功率因数可设定 | ||
三相不平衡 | 100%不平衡完全补偿 | ||
扩展功能 | 具有无功补偿电压等功能 | ||
过载保护 | 支持 | ||
功率因数 | -1~+1 | ||
瞬时响应时间 | <100μs<> | ||
全响应时间 | <10ms<> | ||
噪声 | <70db<> | ||
保护功能 | 过压保护,欠压保护,短路保护,逆变桥反向保护等 | ||
通讯监控 | 通讯接口 | RS485,网口 | |
通讯协议 | 电总协议,Modbus协议,TCP/IP | ||
上位机软件 | 有,所有参数可通过上位机设置 | ||
显示界面 | 3/7英寸触摸屏 | ||
显示信息 | 电压、电流、功率、谐波等々电网参数 | ||
监控 | 支持各模块独立监控/集中监控 | ||
故障报警 | 有,最多可记录500条报警信息 |
外形尺寸可根据客户现场情况需求设计制作。